Y7-41-7.1C,右旋180°4吨锅炉引风机
开封魏经理,您要的4吨锅炉引风机,根据您的要求,配套电动机22KW,风机已生产好。
风机配套的电动机带轮配好,自己将带轮安装在电动机上,测量风机带轮及电动机带轮之间的外圆直径,计算出三角带长度,自己购买三角带。使用的是B型带,需要5根。另外,风机启动前,别忘了加油。风机也可做成分体式,便于现场任意安装调整。
Y7-41-7.1C风机
电动机Y180M-2 22KW
转速2000转/分
风压2934--2363Pa
风量9538--19075m3/h
Y7-41-7.1C风机性能参数
转速r/min | 序号 | 全压Pa | 风量m3/h | 电动机 |
2400 | 1 | 4225 | 11445 |
Y200L1-2 37KW |
2 | 4213 | 12876 | ||
3 | 4172 | 14306 | ||
4 | 4127 | 15737 | ||
5 | 4053 | 17168 | ||
6 | 3950 | 18598 | ||
7 | 3802 | 20029 | ||
8 | 3624 | 21460 | ||
9 | 3402 | 22890 | ||
2350 | 1 | 4051 | 11207 | Y200L1-2 30KW
Y200L2-2 37KW |
2 | 4039 | 12607 | ||
3 | 4000 | 14008 | ||
4 | 3957 | 15409 | ||
5 | 3886 | 16810 | ||
6 | 3787 | 18211 | ||
7 | 3645 | 19612 | ||
8 | 3475 | 21012 | ||
9 | 3262 | 22413 | ||
2130 | 1 | 3329 | 10158 | Y180M-2 22KW
Y200L1-2 30KW |
2 | 3318 | 11427 | ||
3 | 3286 | 12697 | ||
4 | 3253 | 13967 | ||
5 | 3193 | 15436 | ||
6 | 3111 | 16506 | ||
7 | 2995 | 17776 | ||
8 | 2855 | 19045 | ||
9 | 2680 | 20315 | ||
2000 | 1 | 2934 | 9538 | Y160L-2 18.8KW
Y180M-2 22KW |
2 | 2926 | 10730 | ||
3 | 2897 | 11922 | ||
4 | 2866 | 13114 | ||
5 | 2815 | 14306 | ||
6 | 2743 | 15499 | ||
7 | 2640 | 16691 | ||
8 | 2571 | 17883 | ||
9 | 2363 | 19075 |
周口风机,周口风机厂,周口市风机厂,河南省周口市风机厂,河南省周口风机厂