两吨锅炉引风机以下几种可参考
1.Y5-47№5C
主轴转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 M3/h | 电动机 | ||
2900 | 1 | 2324 | 4723 | Y132S2-2 7.5KW | ||
2 | 2314 | 5313 | ||||
3 | 2256 | 5903 | ||||
4 | 2236 | 6494 | ||||
5 | 2167 | 7138 | ||||
6 | 2069 | 7728 | ||||
7 | 1893 | 8318 | ||||
8 | 1687 | 8909 |
2.Y5-48№5C
主轴转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 M3/h | 电动机 | ||
2800 | 1 | 4715 | 2223 | Y132S2-2 7.5KW | ||
2 | 5389 | 2203 | ||||
3 | 6062 | 2158 | ||||
4 | 6736 | 2044 | ||||
5 | 7409 | 1898 | ||||
6 | 8083 | 1716 | ||||
7 | 8757 | 1509 | ||||
8 |
3.Y10-24№6.3C
主轴转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 M3/h | 电动机 | ||
1800 | 1 | 2244 | 3485 | Y132M-4 7.5KW | ||
2 | 2342 | 4331 | ||||
3 | 2240 | 5183 | ||||
4 | 2499 | 6030 | ||||
5 | 2489 | 6883 | ||||
6 | 2430 | 7729 | ||||
7 | ||||||
8 |
4.Y10-21№8D
主轴转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 M3/h | 电动机 | ||
1450 | 1 | 2303 | 4215 | Y132M-4 7.5KW | ||
2 | 2391 | 5400 | ||||
3 | 2460 | 6736 | ||||
4 | 2489 | 7536 | ||||
5 | 2499 | 8148 | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
Y5-47№5C进风口内径500,出风口内径250*371
Y5-48№5C进风口内径450,出风口内径252*324