一般用于锻冶炉及高压强制通风,并可广泛用于输送物料、输送空气及无腐蚀性不自燃、不含粘性物质的气体。介质温度一般不超过50℃(最高不超过80℃),介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3 。
9-19 9-26高压离心风机的选型
您可从性能参数中选择(注意:参数表的参数为标准工况,介质温度为20摄氏度),也可以提供风量、风压、介质温度由我们选型,报价。必要时,可设计制造变型风机;也可根据使用工况设计制造防爆型、防腐型、耐高温型。
电话:0394-8586527 手机(微信):136 1989 3319 传真:0394-8589869
9-19高压离心风机规格型号与性能技术参数表
机号 | 转速 | 序号 | 全压 | 流量 | 所需功率 | 电动机 | |
型号 | 功率 | ||||||
9-19 4A | 2900 | 1 | 3584 3647 3597 3507 3384 3253 | 824 970 1116 1264 1410 1558 1704 | 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 | Y90L-2 | 2.2 |
Y100L-2 | 3 | ||||||
9-19 4.5A | 2900 | 1 | 4603 4684 4672 4580 4447 4292 4112 | 1174 1397 1616 1839 2062 2281 2504 | 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 |
|
|
Y132S1-2 | 5.5 | ||||||
9-19 5A | 2900 | 1 | 5697 5768 5740 5639 5517 5323 5080 | 1610 1932 2254 2576 2844 3166 3488 | 4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 | Y132S-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | ||||||
9-19 5.6A | 2900 | 1 | 7182 7273 7236 7109 6954 6709 6400 | 2262 2714 3167 3619 3996 4448 4901 | 7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 | Y160M1-2 | 11 |
Y160L-2 | 18.5 | ||||||
9-19 6.3A | 2900 | 1 | 9149 9265 9219 9055 8857 8543 8148 | 3220 3865 4509 5153 5690 6334 6978 | 12.5 14.5 16.4 18.4 20.2 22.5 25.1 | Y160L-2 | 18.5 |
Y200L1-2 | 30 | ||||||
9-19 7.1D | 2900 | 1 | 11717 11868 11807 11596 11340 10935 10426 | 4610 5532 6454 7376 8144 9066 9988 | 23.3 27.0 30.5 34.1 37.5 41.8 46.5 | Y200L2-2 | 37 |
Y250M-2 | 55 | ||||||
9-19 8D | 2900 | 1 | 15034 15229 15151 14877 14546 14021 13362 | 6594 7913 9232 10550 11649 12968 14287 | 42.3 49.0 55.4 62.0 68.2 75.9 84.4 | Y280S-2 | 75 |
Y315S-2 | 110 | ||||||
9-19 8D | 1450 | 1 | 3620 3665 3647 3584 3507 3384 3231 | 3297 3957 4616 5275 5825 6484 7144 | 5.5 6.1 6.9 7.7 8.5 9.5 10.6 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160L-4 | 15 | ||||||
9-19 9D | 1450 | 1 | 4597 4655 4632 4551 4453 4297 4101 | 4695 5633 6572 7511 8294 9233 10171 | 9.5 11.0 12.5 14.0 15.4 17.1 19.0 | Y160L-4 | 15 |
Y180L-2 | 22 | ||||||
9-19 10D | 1450 | 1 | 5840 5941 | 6440 7942 9445 10947 12450 13952 15455 | 15.7 18.8 21.8 24.8 28.0 31.4 35.1 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 | ||||||
9-19 11.2D | 1450 | 1 | 7364 7491 7428 7236 6927 6609 6246 | 9047 11158 13269 15380 17491 19602 21713 | 27.7 33.2 38.4 43.7 49.3 55.4 61.8 | Y225M-4 | 45 |
Y280S-4 | 75 | ||||||
9-19 11.2D | 960 | 1 | 3182 3237 3210 3128 2996 2860 2705 | 5990 7388 8785 10182 11580 12978 14375 | 8.0 9.6 11.2 12.7 14.3 16.1 17.9 | Y180L-6 | 15 |
Y200L2-6 | 22 | ||||||
9-19 12.5D | 1450 | 1 | 9229 9390 9310 9068 8678 8278 7822 | 12577 15512 15447 21381 24316 27251 30186 | 47.9 57.4 66.6 75.6 85.4 95.9 107.0 | Y280S-4 | 75 |
Y315S-4 | 110 | ||||||
9-19 12.5D | 960 | 1 | 3975 4043 4009 3907 3741 3571 3377 | 8327 10270 12213 14156 16099 18042 19985 | 13.9 16.7 19.3 21.9 24.8 27.8 31.1 | Y200L-6 | 22 |
Y250M-6 | 37 | ||||||
9-19 14D | 1450 | 1 | 11668 11874 11771 11464 10967 10457 9878 | 17670 21793 25916 30040 34163 38286 42409 | 84.5 101.2 117.3 133.3 150.5 169.1 188.6 | Y315M-4 | 132 |
Y355M-4 | 220 | ||||||
9-19 14D | 960 | 1 | 5004 5090 5047 4917 4709 4494 4249 | 11699 14428 17158 19888 22618 25348 28078 | 24.5 29.4 34.0 38.7 43.7 49.1 54.7 | Y250M-6 | 37 |
Y315S1-6 | 75 | ||||||
9-19 16D | 1450 | 1 | 15425 15700 15563 15151 14488 13808 13035 | 26377 32531 38686 44841 50995 57150 63305 | 164.6 | Y355M3-4 | 315 |
JS138-6 | 410 | ||||||
9-19 16D | 960 | 1 | 6570 6683 6627 6456 6180 5898 5575 | 17463 | 47.8 57.2 66.4 75.4 85.1 95.7 106.7 | Y315S-6 | 75 |
Y315L1-6 | 110 |
9-26高压离心风机是高压强制送风最常用的风机之一,广泛应用于窑炉、冶金、建材、化工等行业,功率从5.5kw至850kw,风压2198-16250帕,风量3407-123090万立方/小时.
本风机为单吸入式,通常有9-26 No4A、4.5A、5A、5.6A、6.3A、7.1D、8D、9D、10D、11.2D、12.5D、14D、16D共13个机号。
本风机通常制成右旋和左旋两种型式,从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,逆时针旋转者称左旋风机,以“左”表示。
风机的出口位置以机壳的出口角度表示。“左”、“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六种角度。
风机的传动方式分为A式(№4—6.3)、D式和C式(№7.1—16)三种。
本风机有普通型(9-26)、防爆型(B9-26)、防腐型(F9-26)、高温型(W9-26)四种。
9-26高压离心风机的规格型号与性能技术参数表
机号 | 转速 | 序号 | 全压 | 流量 | 配用电机 | |
r/min | m3/h | pa | 型号 | 功率kw | ||
9-26 4A | 2900 | 1 | 3852 | 2198 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 3820 | 2368 | ||||
3 | 3765 | 2536 | ||||
4 | 3684 | 2706 | ||||
5 | 3607 | 2877 | ||||
6 | 3502 | 3044 | ||||
7 | 3407 | 3215 | ||||
9-26 4.5A | 2900 | 1 | 4910 | 3130 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 4863 | 3407 | ||||
3 | 4776 | 3685 | ||||
4 | 4661 | 3963 | Y160M1-2 | 11 | ||
5 | 4545 | 4237 | ||||
6 | 4412 | 4515 | ||||
7 | 4256 | 4792 | ||||
9-26 5A | 2900 | 1 | 6035 | 4293 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 5984 | 4706 | ||||
3 | 5869 | 5114 | ||||
4 | 5725 | 5527 | ||||
5 | 5553 | 5941 | ||||
6 | 5381 | 6349 | ||||
7 | 5180 | 6762 | Y160L-2 | 18.5 | ||
9-26 5.6A | 2900 | 1 | 7610 | 6032 | Y180M-2 | 22 |
2 | 7546 | 6612 | ||||
3 | 7400 | 7185 | ||||
4 | 7218 | 7766 | ||||
5 | 7000 | 8346 | ||||
6 | 6781 | 8919 | ||||
7 | 6527 | 9500 | Y200L1-2 | 30 | ||
9-26 6.3A | 2900 | 1 | 9698 | 8588 | Y225M-2 | 45 |
2 | 9616 | 9415 | ||||
3 | 9429 | 10230 | ||||
4 | 9195 | 11056 | Y250M-2 | 55 | ||
5 | 8915 | 11883 | ||||
6 | 8636 | 12699 | ||||
7 | 8310 | 13525 | ||||
9-26 7.1D | 2900 | 1 | 12427 | 12292 | Y280S-2 | 75 |
2 | 12321 | 13475 | ||||
3 | 12078 | 14643 | ||||
4 | 11776 | 15826 | Y315S-2 | 110 | ||
5 | 11415 | 17009 | ||||
6 | 11055 | 18177 | ||||
7 | 10635 | 19360 | ||||
9-26 8D | 2900 | 1 | 15955 | 17584 | Y315M-2 | 132 |
2 | 15818 | 19277 | ||||
3 | 15504 | 20947 | ||||
4 | 15112 | 22640 | Y315L2-2 | 200 | ||
5 | 14644 | 24332 | ||||
6 | 14177 | 26003 | ||||
7 | 13634 | 27696 | ||||
9-26 8D | 1450 | 1 | 3834 | 8792 | Y180M-2 | 18.5 |
2 | 3802 | 9639 | ||||
3 | 3729 | 10473 | ||||
4 | 3638 | 11320 | ||||
5 | 3529 | 12166 | ||||
6 | 3421 | 13001 | Y200L-4 | 30 | ||
7 | 3294 | 13848 | ||||
9-26 9D | 1450 | 1 | 4869 | 12518 | Y200L-4 | 30 |
2 | 4828 | 13723 | ||||
3 | 4736 | 14913 | ||||
4 | 4620 | 16118 | Y225M-4 | 45 | ||
5 | 4481 | 17322 | ||||
6 | 4434 | 18512 | ||||
7 | 4181 | 19717 | ||||
9-26 10D | 1450 | 1 | 6143 | 17172 | Y250M-4 | 55 |
2 | 6056 | 19319 | ||||
3 | 5920 | 21465 | ||||
4 | 5761 | 23612 | Y280S-4 | 75 | ||
5 | 5560 | 25758 | ||||
6 | 5309 | 27905 | ||||
7 | 5065 | 30052 | ||||
9-26 11.2D | 1450 | 1 | 7747 | 24126 | Y315S-4 | 110 |
2 | 7637 | 27142 | ||||
3 | 7464 | 30157 | ||||
4 | 7264 | 33173 | ||||
5 | 7009 | 36189 | ||||
6 | 6691 | 39205 | Y315M-4 | 132 | ||
7 | 6382 | 42221 | ||||
9-26 11.2D | 960 | 1 | 3346 | 15973 | Y225M-6 | 30 |
2 | 3299 | 17969 | ||||
3 | 3225 | 19966 | ||||
4 | 3140 | 21963 | ||||
5 | 3031 | 23959 | Y250M-6 | 37 | ||
6 | 2895 | 25956 | ||||
7 | 2763 | 27953 | ||||
9-26 12.5D | 1450 | 1 | 9713 | 33540 | Y315L-4 | 160 |
2 | 9575 | 37732 | ||||
3 | 9356 | 41925 | ||||
4 | 9103 | 41117 | Y355M2-4 | 250 | ||
5 | 8782 | 50310 | ||||
6 | 8381 | 54503 | ||||
7 | 7993 | 58695 | ||||
9-26 12.5D | 960 | 1 | 4179 | 22206 | Y280S-6 | 45 |
2 | 4121 | 24981 | ||||
3 | 4028 | 27757 | ||||
4 | 3921 | 30533 | Y315S-6 | 75 | ||
5 | 3785 | 33309 | ||||
6 | 3615 | 36084 | ||||
7 | 3450 | 38860 | ||||
9-26 14D | 1450 | 1 | 12285 | 47121 | Y355M2-4 | 250 |
2 | 12109 | 53011 | ||||
3 | 11830 | 58902 | JS138-4 | 410 | ||
4 | 11508 | 64792 | ||||
5 | 11099 | 70682 | ||||
6 | 10589 | 76572 | ||||
7 | 10095 | 82463 | ||||
9-26 14D | 960 | 1 | 5262 | 31197 | Y315S-6 | 75 |
2 | 5188 | 35097 | ||||
3 | 5071 | 38997 | Y315L1-6 | 110 | ||
4 | 4936 | 42897 | ||||
5 | 4764 | 46796 | ||||
6 | 4549 | 50696 | ||||
7 | 4341 | 54596 | ||||
9-26 16D | 1450 | 1 | 16250 | 70339 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 |
2 | 16014 | 79131 | ||||
3 | 15640 | 87923 | JSQ-158-4 (3000V) | 850 | ||
4 | 15210 | 96716 | ||||
5 | 14663 | 105500 | ||||
6 | 13983 | 114300 | ||||
7 | 13324 | 123090 | ||||
9-26 16D | 960 | 1 | 6911 | 46569 | Y355M2-6 | 185 |
2 | 6813 | 52390 | ||||
3 | 6659 | 58211 | ||||
4 | 6481 | 64032 | ||||
5 | 6254 | 69854 | ||||
6 | 5971 | 75675 | Y355L1-6 | 220 | ||
7 | 5696 | 81496 |
电话0394-8586527 手机(微信)136 1989 3319 传真0394-8589869
9-19 9-26系列高压离心通风机安装指南
1、安装前应检查叶轮及机壳有无因运输而顺坏变形,检查各联接处是否紧固,否则应待修复后方可安装使用。
2、安装风机进出风口应有足够的强度、刚性、稳定性和耐久性。
3、风机必须紧固安装,必须使用风机或电机的地脚螺栓孔进行安装。
4、严禁使用进出风口法兰作为安装受力件,风管重量应该另外有刚性支撑承受。
5、在进、出风口前后两倍风轮直径长度范围内有弯头或其管道截面发生突然变化时将引起管道阻力急剧增加,应尽量避免。
6、电源必需保证三相均衡,无缺相等缺陷。电压可在额定电压的±5%以内波动。
7、电机接线必需有专业人士负责,确保正确的接线。
8、安装时应该考虑杂物进入风机内部导致的致命损坏,而设置相应的防护件。
9、管网系统中最好能够增加风量调节阀门,以便调节风机工况点。
1、风机使用前,首先应检查风机及管道内有无妨碍转动的物品。
2、正式用风机前必需进行试机,并确定以下项目:
A、接线正确。 B、风机无异响。 C、功率不超载
D、风机旋向于标示相同。 E、全开试机不能超过3分钟。
3、风机不能再进出风口均不接管道的全开情况下使用,否则电机会因超载而烧毁。
6、所输送的气体:
(1)不允许有较粘性的物质。
(2)介质中所含的尘土硬质粒物不能大于150mg/m3。
7、风机不能过于频繁的启动、停止,否则会导致电机烧毁。
8、不要让杂物堵住电机散热扇进出风口及电机表面的散热齿,防止因为电机散热不良而导致的电机烧毁。
9、定期清理风轮表面积积尘及油污,防止风轮动平衡遭到破坏而引起振动加剧.
9-19 9-26系列高压离心通风机常见故障及原因分
周口风机厂,周口鼓风机厂,周口市风机有限公司,周口市鼓风机有限公司,河南省周口市通用鼓风机有限公司