Y4-68引风机和G4-68通风机两个系列风机,用于锅炉通风和引风系统,同时用于其他通风和引风系统中。
两种系列风机,高强度,低噪音,效率高等特点;
两种系列风机,分别有8#,9#,10#,11.2#,12.5#,14#,16#等七个机号;
风机的传动方式均为弹性联轴器D式传动;
通风机风量17000----160000m3/h,压力1500---7000Pa;
引风机风量16000---155000m3/h,压力1100---4800Pa.
Y4-68离心引风机性能参数表
机号 | 全压Pa | 流量m3/h | 转速 r/min | 电动机功率 |
8D | 1540-1059 | 15889-29038 | 1450 | Y160L-4, 15KW |
9D | 1952-1344 | 22623-41345 | 1450 | Y180L-4,22KW Y200L-4,30KW |
853-588 | 14978-27374 | 960 | Y160M-6,7.5KW | |
10D | 2413-1657 | 31033-56715 | 1450 | Y225M-4,45KW |
1059-726 | 20546-37549 | 960 | Y180L-6,15KW | |
608-422 | 15623-28553 | 730 | Y160M2-8,5.5KW | |
11.2D | 3021-2079 | 43599-79681 | 1450 | Y280S-4,75KW |
1324-912 | 28866-52754 | 960 | Y200L2-4,22KW | |
765-530 | 21950-40115 | 730 | Y180L-8,11KW | |
12.5D | 3766-2589 | 60611-110772 | 1450 | Y315S-4,110KW Y315M1-4,132KW |
1648-1138 | 40129-73339 | 960 | Y250M-6,37KW | |
951-657 | 30515-55768 | 730 | Y225S-8,18.5KW | |
14D | 4727-3246 | 85154-155627 | 1450 | Y355M2-4,250KW |
2069-1422 | 56378-103036 | 960 | Y315S-6,75KW | |
1197-824 | 42871-78350 | 730 | Y250M-8,30KW | |
16D | 2707-1858 | 84156-153803 | 960 | Y315M2-6,110KW Y315M3-6,132KW |
1559-1079 | 63994-116954 | 730 | Y315S-8,55KW | |
991-677 | 50844-92922 | 580 | Y315S-10,45KW |
Y4-68引风机,G4-68通风机,均应用于锅炉引风机和通风机中,环保除尘系统等也可以使用。
Y4-68引风机,G4-68通风机,叶轮均为12个后倾机翼形叶片,引风机叶片和轮盖交接处衬上了耐磨护板,叶片头部采用实心体,并在易磨损部位增加耐磨材料堆焊,提高了叶片使用寿命。引风机叶轮材质是16锰,通风机叶轮材质是优质钢材,所有的叶轮均做高速试验,叶轮运转平稳可靠。
G4-68引风机轴承座和Y4-68引风机均为机油润滑,引风机另加水冷却系统。