Y6-51锅炉引风机性能参数
机号 | 转速(r/min) | 全压 (Pa) | 流量 (m3/h) | 电动机 | 功率 (KW) |
8D | 1450 | 1704-1622 | 11000-15400 | Y160M-4 | 11 |
1539-1154 | 17600-26400 | Y160L-4 | 15 | ||
9D | 1450 | 2157-2053 | 15700-21900 | Y180L-4 | 22 |
1948-1461 | 25000-37500 | Y200L-4 | 30 | ||
10D | 1450 | 2663-2534 | 21500-30000 | Y225S-4 | 37 |
2405-1803 | 34300-51500 | Y225M-4 | 45 | ||
11D | 1450 | 3222-3067 | 28600-39900 | Y250M-4 | 55 |
2910-2182 | 45700-68500 | Y280S-4 | 75 | ||
11D
|
960 | 1412-1387 | 18900-22700 | Y180L-6 | 15 |
1342-1205 | 26400-34000 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
1137-955 | 37800-45400 | Y200L2-6 | 22 | ||
12D | 1450 | 3835-3463 | 37200-59300 | Y280M-4 | 90 |
3276-2597 | 66700-89000 | Y315S-4 | 110 | ||
12D | 960 | 1681-1435 | 24600-44100 | Y225M-6 | 30 |
1354-1136 | 49000-58900 | Y250M-6 | 37 | ||
13D |
1450 | 4500-4284 | 47200-65900 | Y315M1-4 | 132 |
4064-3629 | 75400-94300 | Y315M2-4 | 160 | ||
3338-3048 | 104000-113000 | Y315M-4 | 185 | ||
13D |
960 | 1973-1878 | 31200-43600 | Y250M-6 | 37 |
1779-1684 | 49900-56100 | Y280S-4 | 45 | ||
1589-1334 | 62400-74800 | Y280M-6 | 55 | ||
14D | 1450 | 5219-3535 | 59000-141000 | Y355-4 | 220 250 |
14D | 960 | 2288-2178 | 39100-54500 | Y280M-6 | 55 |
2064-1550 | 62300-93400 | Y315S-6 | 75 | ||
15D |
1450 | 5992-5410 | 72600-116000 | Y355-4 | 250 280 |
5119-4058 | 13000-1740000 | Y400-4 | 355 | ||
15D |
960 | 2627-2583 | 48100-57700 | Y315S-6 | 75 |
2500-2244 | 66900-86100 | Y315M1-6 | 90 | ||
2118-1779 | 96100-115000 | Y315M2-6 | 110 | ||
15D | 730 | 1519-1370 | 36600-58400 | Y280S-8 | 37 |
1296-1027 | 65500-87400 | Y280M-8 | 45 | ||
16D |
1450 |
6817-4617 |
88100-211000 |
Y400-4 | 355 400 450 500 |
16D |
960 | 2988-2843 | 58300-81400 | Y315L1-6 | 110 |
2699-2554 | 92700-105000 | Y315L2-6 | 132 | ||
2410-2024 | 117000-140000 | Y315M1-6 | 160 | ||
16D |
730 | 1728-1698 | 44300-53400 | Y280M-8 | 45 |
1642-1475 | 61900-79800 | Y315S-8 | 55 | ||
1393-1169 | 89000-106000 | Y315M1-8 | 75 | ||
17D |
960 | 3384-3318 | 69900-84200 | Y315M1-6 | 132 |
3209-3047 | 94600-111000 | Y315M2-6 | 160 | ||
2883-2721 | 126000-14000 | Y355M1-6 | 185 | ||
2503-2285 | 154000-168000 | Y355M2-6 | 220 | ||
17D | 730 | 1957-1665 | 53200-95800 | Y315M1-8 | 75 |
1571-1320 | 106000-128000 | Y315M2-8 | 90 | ||
18D | 960 | 3794-3416 | 83000-132000 | Y355M2-6 | 200 |
3232-2562 | 150000-199000 | Y355-6 | 250 | ||
18D | 730 | 2194-1975 | 63100-100000 | Y315M2-8 | 90 |
1867-1479 | 114000-151000 | Y315M3-8 | 110 | ||
19D | 960 | 4227-4009 | 97600-136000 | Y355-6 | 250 |
3806-2855 | 155000-234000 | Y400-6 | 315 355 | ||
19D |
730 | 2444-2318 | 74200-103000 | Y315M3-8 | 110 |
2201-2080 | 118000-134000 | Y315M2-8 | 132 | ||
1963-1651 | 148000-178000 | Y315M3-8 | 160 | ||
20D |
960 |
4684-3766 |
114000-227000 |
Y400-6 | 315 355 400 |
3464-3163 | 251000-273000 | Y450-6 | 450 | ||
20D |
730 | 2708-2656 | 86700-105000 | Y315M1-8 | 132 |
2569-2438 | 121000-138000 | Y315M2-8 | 160 | ||
2305-1826 | 156000-208000 | Y315M3-8 | 185 | ||
21D |
960 | 5164-5064 | 132000-160000 | Y400-6 | 400 |
4897-3487 | 184000-316000 | Y450-6 | 450 560 | ||
21D |
730 | 2986-2832 | 100000-140000 | Y355M1-8 | 185 |
2688-2016 | 160000-240000 | Y400-8 | 220 250 | ||
21D | 580 | 1885-1785 | 79500-111000 | Y315M1-10 | 90 |
1697-1273 | 127000-191000 | Y315M2-10 | 110 | ||
22D |
960 | 5668-4557 | 152000-302000 | Y450-6 | 560 630 |
4191-3827 | 334000-363000 | Y500-6 | 710 | ||
22D |
730 | 3277-2950 | 116000-183000 | Y400-8 | 220 250 |
2792-2235 | 208000-276000 | Y450-8 | 315 | ||
22D |
580 | 2069-2029 | 92200-111000 | Y355M2-10 | 110 |
1963-1761 | 128000-165000 | Y355M3-10 | 132 | ||
1661-1394 | 183000-219000 | Y355L1-10 | 160 | ||
23.5D | 960 | 6467-5200 | 185000-37000 | Y500-6 | 710 800 900 |
4782-4367 | 408000-443000 | Y500-6 | 1000 | ||
23.5D | 730 | 3739-2525 | 141000-337000 | Y500-8 | 315 355 400 450 |
23.5D | 580 | 2361-1594 | 112000-268000 | Y450-10 | 220 |
25D | 730 | 4232-3808 | 169000-270000 | Y450-8 | 400 450 |
3605-2858 | 305000-406000 | Y500-8 | 500 560 | ||
25D | 580 | 2672-1804 | 134000-323000 | Y450-10 | 220 250 280 |
26.5D | 730 | 4755-3824 | 202000-402000 | Y500-8 | 560 630 710 |
3516-3211 | 444000-481000 | Y560-8 | 800 | ||
26.5D | 580 | 3002-2414 | 160000-319000 | Y450-10 | 280 315 355 |
2220-2027 | 353000-385000 | Y500-10 | 400 | ||
26.5D | 480 | 2056-1388 | 132000-319000 | Y450-12 | 220 |
28D | 730 | 5309-5206 | 238000-288000 | Y500-8 | 710 |
5034-3585 | 332000-571000 | Y560-8 | 800 900 1000 | ||
28D | 580 | 3351-3286 | 189000-229000 | Y450-10 | 355 |
3178-2263 | 264000-453000 | Y500-10 | 400 450 500 | ||
29.5D | 730 | 5893-5779 | 278000-337000 | Y560-8 | 960 |
5588-3979 | 388000-667000 | Y630-10 | 1120 1250 1400 | ||
29.5D | 580 | 3720-3527 | 221000-352000 | Y500-10 | 500 560 |
3348-2512 | 398000-530000 | Y560-10 | 710 | ||
29.5D | 480 | 2548-1720 | 183000-439000 | Y500-12 | 315 355 400 |
1. 性能参数,指的是,进口压力101325Pa,进口温度200°,介质密度0.745kg/m3;
2. 当温度及介质密度不是标准时,换算成标准后,再选型风机;
3. 小于等于200KW电动机,电压一般是380V电压,200KW以上电动机电压6000V,或根据风机使用现场电压来确定,比如10KV电压。
单台风机成套供应范围
1. 通风机一台
2. 地脚螺栓螺栓一套(如果是整体支架配减震器后,不在配地脚螺栓)
3. 联轴器罩一副
4. 温度计8—16号风机,为2只双金属带电接点温度计,17—29.5机号风机为2只双金属温度计和2只铂热电阻,17机号以上配测振仪表(根据合同)
5. 进出口软连接,根据用于要求,是否供应;
6. 电动机(不带电气设备)一台,以合同为准;
7. 随机附图(随产品提供),风机总图一份,说明书一份。
G6-51送风机,Y6-51引风机是为锅炉送风和引风设计的。根据多年的空气动力学略图,采用可调式进风口,高强度耐磨叶轮,放漏油轴承箱,调心式轴向调节门等先进技术。
高效工况范围宽,机号排列密集,容易选型风机机号,容易选到高效工况点。
风机调节门根据用户要求,也可以配置电动执行器,方便调节风量大小。
风机也可以配置变频电机,变频柜,风机调节门可以省略不装配。利用变频柜启动风机和调节风机风量大小。
该风机为整体式和分体组装式,16号以下风机的传动组、电动机、联轴器罩出厂前已经组装在一个完整的底座上;机壳、进风口、和调节门为另一个基础,小型风机出厂前组装为两个基础,大型号的风机分解组装为三个基础,其电机为另一个基础。
该风机另一个特点是:安装检修方便。